Plan Your Journey
Service Areas
For your convenience, 40 service areas are at your disposal, where we offer an excellent level of service, allowing more regular stops for greater safety and comfort.
Norte Concession | A7 and A11
Seide Service Area A7 · Km 23+700
| Service | Increasing direction Vila do Conde/Famalicão View location (opens in a new window) | Decreasing direction Famalicão/Vila do Conde View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Galp | Galp |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 50kW | 50kW |
| ATM | Yes | Yes |
| Other services | No | No |
| Food and drink | No | No |
Barcelos Service Area A11 · Km 7+900
| Service | Increasing direction Barcelos/Braga View location (opens in a new window) | Decreasing direction Braga/Barcelos View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Rodáreas | Rodáreas |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | No | No |
| Charging power | No | No |
| ATM | No | No |
| Other services | No | No |
| Food and drink | SOL | SOL |
Alvão Service Area A7 · Km 97+300
| Service | Increasing direction Fafe/Alvão View location (opens in a new window) | Decreasing direction Alvão/Fafe View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Rodáreas | Rodáreas |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | No | No |
| Charging power | No | No |
| ATM | No | No |
| Other services | No | No |
| Food and drink | SOL | SOL |
Lousada Service Area A11 · Km 68+900
| Service | Increasing direction Lousada/A4 View location (opens in a new window) | Decreasing direction A4/Lousada View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Rodáreas | Rodáreas |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | No | No |
| Charging power | No | No |
| ATM | No | No |
| Other services | No | No |
| Food and drink | SOL | SOL |
Fafe Service Area A7 · Km 54+700
| Service | Increasing direction Famalicão/Fafe View location (opens in a new window) | Decreasing direction Fafe/Famalicão View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Rodáreas | Rodáreas |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | No | No |
| Charging power | No | No |
| ATM | No | No |
| Other services | No | No |
| Food and drink | No | No |
Beiras Litoral e Alta Concession | A25
Vouzela Service Area A25 · Km 53+400
| Service | Increasing direction Vouzela/Viseu View location (opens in a new window) | Decreasing direction Viseu/Vouzela View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Galp | Galp |
| Agricultural diesel | Yes | Yes |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 50kW | 50kW |
| ATM | No | No |
| Other services | No | Public telephone |
| Food and drink | SOL | SOL |
Viseu Service Area A25 · KM 87+000
| Service | Increasing direction Viseu/Guarda View location (opens in a new window) | Decreasing direction Guarda/Viseu View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Repsol | Repsol |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 50kW | 50kW |
| ATM | Yes | Yes |
| Other services | Public telephone | No |
| Food and drink | SOL | SOL |
Fagilde Service Area A25 · KM 103+400
| Service | Increasing direction Viseu/Mangualde View location (opens in a new window) | Decreasing direction Mangualde/Viseu View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | BP | BP |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | No | No |
| Charging power | No | No |
| ATM | No | No |
| Other services | No | No |
| Food and drink | No | No |
Leomil Service Area A25 · KM 187+800
| Service | Increasing direction Guarda/Vilar Formoso View location (opens in a new window) | Decreasing direction Vilar Formoso/Guarda View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | BP | BP |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | Yes | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | Yes | No |
| Charging power | 150kW | No |
| ATM | No | No |
| Other services | No | No |
| Food and drink | No | No |
Celorico Service Area A25 · KM 143+100
| Service | Increasing direction Celorico/Guarda View location (opens in a new window) | Decreasing direction Guarda/Celorico View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Galp | Galp |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 50kW | 50kW |
| ATM | No | No |
| Other services | No | No |
| Food and drink | No | No |
Costa de Prata Concession | A44, A29, A25 and A17
Vagos Service Area A17 · Km 99+125
| Service | Increasing direction Mira/Vagos View location (opens in a new window) | Decreasing direction Vagos/Mira View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Repsol | Repsol |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 50kW | 50kW |
| ATM | No | No |
| Other services | No | No |
| Food and drink | SOL | SOL |
Área de Serviço da Barra Service Area A25 · KM 2+600
| Service | Increasing direction Barra/Aveiro View location (opens in a new window) | Decreasing direction Aveiro/Barra View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Prio | Prio |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | No | No |
| Charging power | No | No |
| ATM | No | No |
| Other services | No | No |
| Food and drink | No | No |
Ovar Service Area A29 · Km 26+600
| Service | Increasing direction Anjeja/Espinho View location (opens in a new window) | Decreasing direction Espinho/Angeja View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | BP | BP |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | Yes | Yes |
| EV charger | No | No |
| Charging power | 150kW | 150kW |
| ATM | Yes | Yes |
| Other services | No | No |
| Food and drink | SOL | SOL |
Vilar do Paraíso Service Area A29 · Km 48+100
| Service | Increasing direction Espinho/Vilar do Paraiso View location (opens in a new window) | Decreasing direction Vilar do Paraiso/Espinho View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Repsol | Repsol |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 50kW | 50kW |
| ATM | No | No |
| Other services | No | Santa Casa gaming point |
| Food and drink | SOL | Burger King |
Aveiro Service Area A25 · Km 15+200
| Service | Increasing direction Aveiro/Albergaria View location (opens in a new window) | Decreasing direction Albergaria/Aveiro View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Galp | Galp |
| Agricultural diesel | Yes | Yes |
| CNG | No | No |
| AdBlue | Yes | Yes |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 60kW | 60kW |
| ATM | Yes | Yes |
| Other services | No | No |
| Food and drink | SOL | SOL |
Grande Porto Concession | A4, A41, A42 and VRI
Matosinhos Service Area A4 · Km 3+400
| Service | Increasing direction Matosinhos/Águas Santas View location (opens in a new window) | Decreasing direction Águas Santas/ Matosinhos View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Galp | Galp |
| Agricultural diesel | Yes | Yes |
| CNG | Yes | No |
| AdBlue | Yes | Yes |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 60kW | 60kW |
| ATM | Yes | Yes |
| Other services | No | No |
| Food and drink | Burger King | KFC |
Área de Serviço da Maia Service Area A41 · Km 4+600
| Service | Increasing direction Aeroporto/Maia View location (opens in a new window) | Decreasing direction Maia/Aeroporto View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | BP | BP |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | Yes |
| AdBlue | Yes | Yes |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 150kW | 150kW |
| ATM | Yes | Yes |
| Other services | No | No |
| Food and drink | Burger King | SOL |
Grande Lisboa Concession | A16
Area de Serviço de Mira Sintra Service Area A16 · Km 19+600
| Service | Increasing direction Sintra/CREL View location (opens in a new window) | Decreasing direction CREL/Sintra View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Shell | Shell |
| Agricultural diesel | Yes | Yes |
| CNG | No | No |
| AdBlue | No | No |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 50kW | 22kW |
| ATM | Yes | Yes |
| Other services | CTT post office and used oil collection | Used oil collection |
| Food and drink | No | No |
Sintra Service Area A16 · Km 9+550
| Service | Increasing direction Alcabideche (A5)/Sintra View location (opens in a new window) | Decreasing direction Sintra/Alcabideche (A5) View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Prio | Prio |
| Agricultural diesel | No | Yes |
| CNG | No | No |
| AdBlue | Yes | No |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 50kW | 22kW |
| ATM | Yes | Yes |
| Other services | Used oil collection | Used oil collection |
| Food and drink | No | No |
Pinhal Interior Subconcession | A13 and A13-1
Alvaiázere Service Area A13 · KM 167+350
| Service | Increasing direction Tomar/Coimbra View location (opens in a new window) | Decreasing direction Coimbra/Tomar View location (opens in a new window) |
|---|---|---|
| Fuel | Prio | Prio |
| Agricultural diesel | No | No |
| CNG | No | No |
| AdBlue | Yes | Yes |
| EV charger | Yes | Yes |
| Charging power | 50kW | 22kW |
| ATM | Yes | Yes |
| Other services | No | No |
| Food and drink | No | No |